Tokyo
東京23区の結婚相談所(60件)
初期費用・月会費・成婚料の3点で比較できます。タグを押すと得意分野で絞り込めます。 金額はすべて税込・公開情報ベースです(各ページに情報取得日を明記)。
| 相談所 | 市区 | 初期費用 | 月会費 | 成婚料 | お見合い料 | 連盟 | オンライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結婚相談所 グラッツェプレーゴ | 文京区 | 88,000円 | 11,000円 | 220,000円 | なし | IBJ | 可 |
| マーズカフェ | 中野区 | 88,000円 | 11,000円 | 220,000円 | なし | IBJ | 可 |
| 結婚相談所 ラシック | 港区 | 88,000円 | 16,500円 | 220,000円 | なし | IBJ | 可 |
| Dear Bride Tokyo | 目黒区 | 66,000円 | 11,000円 | 220,000円 | なし | IBJ | 可 |
| Charm Color | 江戸川区 | 99,000円 | 14,300円 | 220,000円 | なし | IBJ | 可 |
| M u アージュ(マユアージュ) | 新宿区 | 88,000円 | 15,400円 | 220,000円 | なし | IBJ | 可 |
| ララウエディング | 新宿区 | 77,000円 | 13,200円 | 198,000円 | なし | IBJ | 可 |
| Will Marry(ウィルマリー) | 渋谷区 | 121,000円 | 16,500円 | 253,000円 | なし | IBJ | 可 |
| Bridalチューリップ | 豊島区 | 105,000円 | 12,950円 | 180,000円 | あり(6100円) | IBJ | 可 |
| マリアージュ38 | 港区 | 100,000円 | 13,000円 | 250,000円 | なし | IBJ | 可 |
| Kanael 結婚相談所 | 足立区 | 66,000円 | 11,000円 | 165,000円 | なし | IBJ | 可 |
| ぽかマリ | 港区 | 66,000円 | 19,800円 | 198,000円 | なし | IBJ | 可 |
| ウイン虎ノ門結婚相談所 | 港区 | 38,000円 | 9,800円 | 200,000円 | なし | IBJ | 可 |
| Promise・Ring | 千代田区 | 88,000円 | 15,400円 | 275,000円 | なし | IBJ | 可 |
| Marriage Challenge Lab | 新宿区 | 121,000円 | 11,000円 | 220,000円 | なし | IBJ | 可 |
| Your Polaris 結婚相談所 | 練馬区 | 181,500円 | 16,500円 | 330,000円 | なし | IBJ | 可 |
| Felice Lab | 港区 | 55,000円 | 8,800円 | 200,000円 | なし | IBJ | 可 |
| アットブライダル銀座 | 中央区 | 198,000円 | 27,500円 | 275,000円 | なし | IBJ | 可 |
| 結婚相談所インフィニ 青山結婚予備校 | 港区 | 110,000円 | 11,000円 | 297,000円 | なし | IBJ | 可 |
| CREA Mariage(クレアマリアージュ) | 渋谷区 | 88,000円 | 11,000円 | 220,000円 | あり(3000円) | IBJ | 可 |
| Mariage Prive(マリアージュ・プリヴェ) | 中央区 | 132,000円 | 22,000円 | 198,000円 | なし | IBJ | 可 |
| 結婚相談所ワンバイワン | 世田谷区 | 66,000円 | 14,850円 | 220,000円 | なし | IBJ | 可 |
| Marriage Barista | 品川区 | 143,000円 | 16,500円 | 220,000円 | なし | IBJ | 可 |
| 婚活IMA(イマ) | 千代田区 | 110,000円 | 17,600円 | 253,000円 | なし | IBJ | 可 |
| AZCOブライダルサロン | 渋谷区 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 良縁ネット | 要確認 |
| MARU'S MARRIAGE | 台東区 | 55,000円 | 18,780円 | 198,000円 | なし | IBJ | 可 |
| BEwedding | 江東区 | 110,000円 | 14,300円 | 220,000円 | なし | IBJ | 可 |
| ブライダルサロン プラネッツ | 中央区 | 50,000円 | 10,000円 | 250,000円 | あり(5000円) | TMS | 可 |
| 銀座マリアージュクラブ | 中央区 | 143,000円 | 16,500円 | 220,000円 | なし | IBJ | 可 |
| スターマリアージュ青山 | 港区 | 110,000円 | 13,200円 | 253,000円 | あり(5500円) | IBJ | 可 |
| 100年恋物語 | 中央区 | 55,000円 | 11,000円 | 110,000円 | なし | IBJ | 可 |
| トロワアンジュ | 渋谷区 | 90,000円 | 19,800円 | 220,000円 | なし | IBJ | 可 |
| Smiley Bell | 大田区 | 66,000円 | 6,600円 | 198,000円 | なし | IBJ | 可 |
| 婚活サポート スマイルリンク | 中野区 | 66,000円 | 5,500円 | 220,000円 | なし | IBJ | 可 |
| next door(リリー結婚相談所) | 新宿区 | 55,000円 | 8,800円 | 150,000円 | なし | IBJ | 可 |
| Funup | 渋谷区 | 148,000円 | 18,800円 | 240,000円 | なし | IBJ | 可 |
| そんなひろしの相談所 | 江東区 | 120,000円 | 15,000円 | 220,000円 | なし | IBJ | 可 |
| 婚活サロン 婚フォート | 豊島区 | 77,000円 | 9,900円 | 198,000円 | なし | IBJ | 可 |
| ふたり記念日 | 豊島区 | 85,000円 | 15,000円 | 220,000円 | なし | IBJ | 可 |
| CAN mariage 東京新宿店 | 新宿区 | 99,000円 | 7,700円 | 220,000円 | なし | IBJ | 可 |
| 結婚相談所 ブライトベール | 杉並区 | 110,000円 | 11,000円 | 220,000円 | なし | IBJ | 可 |
| ILC Marriage | 渋谷区 | 88,000円 | 11,000円 | 220,000円 | なし | IBJ | 可 |
| BOOK婚 | 千代田区 | 110,000円 | 20,000円 | 200,000円 | なし | IBJ | 可 |
| my婚 | 中央区 | 63,000円 | 8,800円 | 150,000円 | なし | IBJ | 可 |
| Partners Tree(パートナーズツリー) | 世田谷区 | 99,000円 | 16,500円 | 220,000円 | なし | IBJ | 可 |
| 犬猫好き結婚相談所 | 江東区 | 0円 | 24,000円 | 180,000円 | なし | IBJ | 可 |
| リボンマリアージュ青山 | 港区 | 165,000円 | 22,000円 | 330,000円 | なし | IBJ | 可 |
| Marriable | 豊島区 | 110,000円 | 16,500円 | 220,000円 | なし | IBJ | 可 |
| With Future Marriage | 世田谷区 | 88,000円 | 11,000円 | 220,000円 | なし | IBJ | 可 |
| evergreen wedding | 渋谷区 | 100,000円 | 15,000円 | 250,000円 | なし | IBJ | 可 |
| マリアージュ幸 | 江戸川区 | 110,000円 | 11,000円 | 220,000円 | なし | IBJ | 可 |
| Grace Mariage | 港区 | 143,000円 | 20,000円 | 330,000円 | なし | IBJ | 可 |
| ベルブライド | 千代田区 | 55,000円 | 16,500円 | 110,000円 | なし | IBJ | 可 |
| ORANGE ROSE | 目黒区 | 100,000円 | 14,850円 | 198,000円 | なし | IBJ | 可 |
| Regalo Felice | 中野区 | 33,000円 | 16,500円 | 242,000円 | なし | IBJ | 可 |
| you | 中央区 | 88,000円 | 14,300円 | 220,000円 | なし | IBJ | 可 |
| Mauruuru | 千代田区 | 165,000円 | 16,500円 | 220,000円 | なし | IBJ | 可 |
| Theoryeyes marriage | 文京区 | 80,000円 | 12,000円 | 242,000円 | なし | IBJ | 可 |
| LeLien PARTNERS | 新宿区 | 110,000円 | 11,000円 | 220,000円 | なし | IBJ | 可 |
| フェリス | 台東区 | 99,000円 | 11,000円 | 220,000円 | なし | IBJ | 可 |
このタグに該当する相談所はありません。
※ 料金は標準的なプランの公開情報を掲載しています。複数プランがある相談所も多いため、正確な金額は各相談所にご確認ください。